MOS管在音響功放上的應(yīng)用
MOS管在音響數(shù)字化的市場(chǎng)上,使用的頻率已經(jīng)越來(lái)越高了。目前應(yīng)用于音響領(lǐng)域的場(chǎng)效應(yīng)管包括結(jié)型管(JFET)和絕緣棚場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET)。
功率放大器簡(jiǎn)稱功放,一般特指音響系統(tǒng)中一種最基本的設(shè)備,俗稱“擴(kuò)音機(jī)”,它的任務(wù)是把來(lái)自信號(hào)源(專業(yè)音響系統(tǒng)中則是來(lái)自調(diào)音臺(tái))的微弱電信號(hào)進(jìn)行放大以驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器發(fā)出聲音。還可以指其他進(jìn)行功率放大的設(shè)備。
功放的作用就是把來(lái)自音源或前級(jí)放大器的弱信號(hào)放大,推動(dòng)音箱放聲。一套良好的音響系統(tǒng)功放的作用功不可沒(méi)。
MOS管做音響功放的優(yōu)點(diǎn)
1、MOS 管功放具有鼓勵(lì)功率小,輸出功率大,輸出漏極電流具有負(fù)溫度系數(shù),平安牢靠,且有工作頻率高,偏置簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。以運(yùn)放的輸出作為OCL 的輸入,到達(dá)抑止零點(diǎn)漂移的效果。
2、中音厚,沒(méi)有三極管那么大的交越失真。
電流推進(jìn)級(jí)通常由一至二級(jí)組成,為了降低輸出阻抗、增加阻尼系數(shù),常采用二級(jí)電流推進(jìn)。為了防止電流推進(jìn)級(jí)產(chǎn)生開(kāi)關(guān)失真,較好的作法是、采用MOS管并增大本級(jí)的靜態(tài)電流,這樣本級(jí)不會(huì)產(chǎn)生開(kāi)關(guān)失真,由于任何狀況下電流推進(jìn)級(jí)一直處于放大區(qū),所以電流輸出級(jí)也一直處于放大區(qū),因而輸出級(jí)同樣不會(huì)產(chǎn)生開(kāi)關(guān)失真和交越失真。
3、MOS管的線性比晶體管好。
如果音響功放產(chǎn)品想找一家專業(yè)的MOS管解決方案廠家的話,建議可以優(yōu)先考慮微碩MOS管。WINSOK(微碩)品牌的MOSFET 400余個(gè)型號(hào),30多種封裝可選,5000萬(wàn)級(jí)現(xiàn)貨庫(kù)存,并擁有一支專注電子元器件16年的專業(yè)FAE技術(shù)團(tuán)隊(duì),為客戶提供技術(shù)服務(wù)支持。
音響功放上的 WINSOK 微碩 MOS 管主要應(yīng)用型號(hào):
型號(hào) | 封裝 | 溝道 | 電壓 | 電流 | 內(nèi)阻 |
WST02N10B | SOT-23N | N-Ch | 100 | 2 | 180 |
WST02N10A | SOT-23N | N-Ch | 100 | 2 | 230 |
WSTBSS138 | SOT-23-3L | N-Ch | 60 | 2.1 | 85 |
WST6066A | SOT-23-3L | N-Ch | 60 | 2.1 | 85 |
WST6066 | SOT-23-3L | N-Ch | 60 | 5.2 | 33 |
WSTBSS123 | SOT-23-3L | N-Ch | 100 | 2 | 210 |
WST02N10 | SOT-23-3L | N-Ch | 100 | 2 | 180 |
WST02N30 | SOT-23-3L | N-Ch | 300 | 2 | 3 |
WST05N10 | SOT-23-3L | N-Ch | 100 | 2.8 | 135 |
WST05N10L | SOT-23-3L | N-Ch | 100 | 3 | 120 |
WST02N20B | SOT-23-3L | N-Ch | 200 | 1.2 | 570 |
WSE3088 | SOT-89 | N-Ch | 30 | 7 | 23 |
WSE3098 | SOT-89 | N-Ch | 30 | 8 | 18.5 |
WSE9968 | SOT-89 | N-Ch | 100 | 4.2 | 80 |
WSE9968A | SOT-89 | N-Ch | 100 | 4.4 | 75 |
WSE3099 | SOT-89 | P-Ch | -30 | -5 | 53 |
WSG03N10 | SOT-223 | N-Ch | 100 | 4.8 | 90 |
WSG02N20 | SOT-223 | N-Ch | 200 | 2 | 410 |
WST3034 | SOT-23-6L | N-Ch | 20 | 6.9 | 20 |
WST6045 | SOT-23-6L | N-Ch | 60 | 5 | 40 |
WST02N20 | SOT-23-6L | N-Ch | 200 | 1.2 | 570 |
WST8205 | SOT-23-6L | N-Ch | 20 | 5.8 | 24 |
WST8205A | SOT-23-6L | N-Ch | 20 | 5.3 | 32 |
WST2066 | SOT-23-6L | N-Ch | 20 | 7.2 | 16 |
WST3392 | SOT-23-6L | N-Ch | 30 | 3.7 | 45 |
WST4044 | SOT-23-6L | N-Ch | 40 | 4.4 | 28 |
WST3013 | SOT-23-6L | P-Ch | -12 | -4.4 | 38 |
WSD2018BDN22 | DFN2X2-6L | N-Ch | 12 | 12.3 | 8.6 |
WSD2018ADN22 | DFN2X2-6L | N-Ch | 20 | 11 | 9.5 |
WSD2018DN22 | DFN2X2-6L | N-Ch | 20 | 12 | 10 |
WSD2054DN22 | DFN2X2-6L | N-Ch | 20 | 5 | 50 |
WSD8823DN22 | DFN2X2-6L | P-Ch | -20 | -3.4 | 60 |
WSD2065DN22 | DFN2x2-6L | P-Ch | -20 | -3.5 | 60 |
WSD2068DN23 | DFN2X3 | N-Ch | 20 | 7.5 | 12 |
WSD2098DN23 | DFN2X3 | N-Ch | 20 | 9.7 | 7 |
WSD2067 | DFN3X2 | P-Ch | -20 | -3.5 | 60 |
WSD2010DN25 | DFN2X5 | N-Ch | 20 | 11 | 6 |
WSD2012DN25 | DFN2X5 | N-Ch | 20 | 11 | 7 |
WSD14N10DN | DFN3X3-8 | N-Ch | 100 | 14 | 110 |
WSP8205 | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 6 | 20 |
WSP8205A | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 5.5 | 20 |
WSP8810A | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 7 | 14.5 |
WSP8810 | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 7.5 | 11.5 |
WSP2088 | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 7.5 | 11.5 |
WSP8814 | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 9 | 7.6 |
WSP4016 | SOP-8 | N-Ch | 40 | 15.5 | 8.5 |
WSP6064 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 6.8 | 33 |
WSP6044 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 10 | 18 |
WSP6024 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 15 | 8 |
WSP6020 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 18 | 7 |
WSP06N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 4.5 | 85 |
WSP06N10L | SOP-8 | N-Ch | 100 | 6 | 58 |
WSP08N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 7 | 39 |
WSP10N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 10 | 22 |
WSP14N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 14 | 16 |
WSP16N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 16 | 8.9 |
WSP05N15 | SOP-8 | N-Ch | 150 | 6 | 37 |
WSP08N15 | SOP-8 | N-Ch | 150 | 8 | 43 |
WSP6946 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 6.5 | 43 |
WSP6948 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 8 | 23 |
WSP09N10T | SOP-8 | N-Ch | 100 | 5.8 | 70 |
WSP11N10T | SOP-8 | N-Ch | 100 | 12 | 70 |
WSF15N10G | TO-252 | N-Ch | 100 | 15 | 50 |
WSF15N10A | TO-252 | N-Ch | 100 | 15 | 90 |
WSF25N10 | TO-252 | N-Ch | 100 | 25 | 70 |
WSF40N10A | TO-252 | N-Ch | 100 | 22 | 42 |
WSF40N10 | TO-252 | N-Ch | 100 | 26 | 32 |
WSF50N10G | TO-252 | N-Ch | 100 | 40 | 13.8 |
WSF50N10 | TO-252 | N-Ch | 100 | 50 | 22 |
WSF70N10D | TO-252 | N-Ch | 100 | 60 | 9 |
WSF70N10 | TO-252 | N-Ch | 100 | 70 | 10 |
WSF20N15 | TO-252 | N-Ch | 150 | 20 | 65 |
WSF40N15 | TO-252 | N-Ch | 150 | 40 | 32 |
WSF07N20 | TO-252 | N-Ch | 200 | 7 | 490 |
WSF09N20 | TO-252 | N-Ch | 200 | 9 | 210 |
WSF09N20G | TO-252 | N-Ch | 200 | 9 | 210 |
WSF20N20G | TO-252 | N-Ch | 200 | 18 | 120 |
WSF20N20 | TO-252 | N-Ch | 200 | 20 | 136 |
WSF25N20 | TO-252 | N-Ch | 200 | 25 | 60 |
WSF10N40 | TO-252 | N-Ch | 400 | 10 | 515 |
WSF6N40 | TO-252 | N-Ch | 400 | 6 | 1200 |
WSF7N40 | TO-252 | N-Ch | 400 | 7 | 800 |
WSF15P10 | TO-252 | P-Ch | -100 | -13 | 150 |
WSF50P10 | TO-252 | P-Ch | -100 | -34 | 32 |
WSF45P10 | TO-252 | P-Ch | -100 | -40 | 44 |
WSF7P20 | TO-252 | P-Ch | -200 | -5.7 | 540 |
WSR80N10D | TO-220 | N-Ch | 100 | 60 | 9 |
WSR60N25 | TO-220 | N-Ch | 250 | 55 | 60 |
關(guān)于WINSOK(微碩)
WINSOK為一家專業(yè)功率半導(dǎo)體元件及類比IC的設(shè)計(jì)公司。透過(guò)對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新,結(jié)合市場(chǎng)需求不斷接受新挑戰(zhàn),持續(xù)精益深耕技術(shù)研發(fā)。致力提供卓越的設(shè)計(jì)和性能可靠的產(chǎn)品,以快速的響應(yīng)與服務(wù)滿足客戶需求。為客戶和員工創(chuàng)造價(jià)值。并保持不斷累積和突破,開(kāi)拓持續(xù)永久發(fā)展。讓W(xué)INSOK能為全球智能化的進(jìn)程盡一份努力,進(jìn)而成為世界卓越的設(shè)計(jì)公司。
關(guān)于冠華偉業(yè)